帳 號
密 碼








   2024-04-21 ~ 2024-04-27 (+4場)
   2024-04-14 ~ 2024-04-20 (+7場)
   2024-04-07 ~ 2024-04-13 (+5場)
   2024-03-31 ~ 2024-04-06 (-1場)
   2024-03-24 ~ 2024-03-30 (-2場)
   2024-03-17 ~ 2024-03-23 (-1場)
   2024-03-10 ~ 2024-03-16 (+3場)
   2024-03-03 ~ 2024-03-09 (+2場)
   2024-02-25 ~ 2024-03-02 (+5場)
   2024-02-18 ~ 2024-02-24 (+4場)
日期 讓分球隊 盤口 受讓球隊 推介 成績
10-15 藍鳥 1 印地安人 藍鳥
10-14 印地安人 1+35 藍鳥 印地安人
10-13 國民 1-15 道奇 道奇
10-11 巨人 1+95 小熊 巨人
10-10 巨人 1+35 小熊 巨人
10-10 道奇 1+10 國民 國民
10-10 紅襪 1 印地安人 印地安人
10-09 藍鳥 1-80 遊騎兵 遊騎兵
10-09 紅襪 1 印地安人 紅襪

本網站所有內容屬資訊性質,提供之資料僅供瀏覽者作參考用途,切勿參與賭博觸犯法例 Copyright © 2010 好料集中營