帳 號
密 碼








   2024-04-14 ~ 2024-04-20 (+7場)
   2024-04-07 ~ 2024-04-13 (+5場)
   2024-03-31 ~ 2024-04-06 (-1場)
   2024-03-24 ~ 2024-03-30 (-2場)
   2024-03-17 ~ 2024-03-23 (-1場)
   2024-03-10 ~ 2024-03-16 (+3場)
   2024-03-03 ~ 2024-03-09 (+2場)
   2024-02-25 ~ 2024-03-02 (+5場)
   2024-02-18 ~ 2024-02-24 (+4場)
   2024-02-11 ~ 2024-02-17 (+0場)
日期 讓分球隊 盤口 受讓球隊 推介 成績
05-02 紅襪 1+75 洋基 紅襪
05-01 紅雀 1+30 海盜 紅雀
04-30 太空人 1+70 水手 太空人
04-29 水手 1.5 遊騎兵 遊騎兵
04-28 馬林魚 1+85 大都會 馬林魚
04-27 紅人 1+70 釀酒人 紅人
04-26 洋基 1+35 大都會 洋基

本網站所有內容屬資訊性質,提供之資料僅供瀏覽者作參考用途,切勿參與賭博觸犯法例 Copyright © 2010 好料集中營