帳 號
密 碼








   2024-03-24 ~ 2024-03-30 (-2場)
   2024-03-17 ~ 2024-03-23 (-1場)
   2024-03-10 ~ 2024-03-16 (+3場)
   2024-03-03 ~ 2024-03-09 (+2場)
   2024-02-25 ~ 2024-03-02 (+5場)
   2024-02-18 ~ 2024-02-24 (+4場)
   2024-02-11 ~ 2024-02-17 (+0場)
   2024-02-04 ~ 2024-02-10 (+0場)
   2024-01-28 ~ 2024-02-03 (+0場)
   2024-01-21 ~ 2024-01-27 (+0場)
日期 讓分球隊 盤口 受讓球隊 推介 成績
07-05 洋基 1+60 雙城 雙城
07-04 運動家 1+35 藍鳥 運動家
07-03 巨人 1+15 紅雀 紅雀
07-02 藍鳥 1+85 釀酒人 藍鳥
07-01 光芒 1+40 洋基 洋基
06-30 老虎 1+55 運動家 老虎
06-30 金鶯 1-15 遊騎兵 金鶯
06-29 藍鳥 1+5 白襪 白襪
06-29 勇士 1+60 費城 勇士

本網站所有內容屬資訊性質,提供之資料僅供瀏覽者作參考用途,切勿參與賭博觸犯法例 Copyright © 2010 好料集中營